Dow Jones Industrial Average (DJI: DJI)
+64.78 (+0.6265%)
at
10,405 USD
Opened at 10,338
Add to:
Data as of 01:15 PM EDT Sep 8, 2010
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 07, 2010 10447 10447 10332 10341 149,035,913 -107.24(-1.03%)
Sep 03, 2010 10448 10448 10448 0 +127.83(+1.24%)
Sep 02, 2010 10270 10320 10254 10320 149,931,903 +50.63(+0.49%)
Sep 01, 2010 10016 10279 10016 10269 205,712,227 +254.75(+2.54%)
Aug 31, 2010 10006 10073 9942 10015 255,417,995 +4.99(+0.05%)
Aug 30, 2010 10146 10151 10008 10010 150,484,268 -140.92(-1.39%)
Aug 27, 2010 9982 10160 9937 10151 207,764,070 +164.84(+1.65%)
Aug 26, 2010 10060 10105 9968 9986 176,328,492 -74.25(-0.74%)
Aug 25, 2010 10040 10097 9938 10060 183,889,305 +19.61(+0.20%)
Aug 24, 2010 10173 10173 9991 10040 223,680,140 -133.96(-1.32%)
Aug 23, 2010 10216 10305 10170 10174 172,969,277 -39.21(-0.38%)
Aug 20, 2010 10271 10271 10147 10214 251,147,169 -57.59(-0.56%)
Aug 19, 2010 10411 10411 10216 10271 227,741,208 -144.33(-1.39%)
Aug 18, 2010 10399 10472 10330 10416 168,558,331 +9.69(+0.09%)
Aug 17, 2010 10298 10480 10297 10406 191,339,173 +103.84(+1.01%)
Aug 16, 2010 10303 10333 10210 10302 146,035,201 -1.14(-0.01%)
Aug 13, 2010 10320 10355 10285 10303 151,616,032 -16.80(-0.16%)
Aug 12, 2010 10362 10362 10269 10320 221,030,905 -58.88(-0.57%)
Aug 11, 2010 10632 10632 10367 10379 219,325,268 -265.42(-2.49%)
Aug 10, 2010 10697 10701 10552 10644 203,489,953 -54.50(-0.51%)
Aug 09, 2010 10655 10720 10649 10699 166,333,515 +45.19(+0.42%)
Aug 06, 2010 10669 10669 10515 10654 154,872,023 -21.42(-0.20%)
Aug 05, 2010 10680 10680 10613 10675 139,607,108 -5.45(-0.05%)
Aug 04, 2010 10630 10703 10628 10680 173,362,154 +44.05(+0.41%)
Aug 03, 2010 10674 10677 10601 10636 164,882,422 -38.00(-0.36%)
Aug 02, 2010 10469 10692 10469 10674 167,642,201 +208.44(+1.99%)
Jul 30, 2010 10465 10507 10348 10466 208,159,136 -1.22(-0.01%)
Jul 29, 2010 10499 10585 10387 10467 202,113,198 -30.72(-0.29%)
Jul 28, 2010 10537 10549 10463 10498 162,068,915 -39.81(-0.38%)
Jul 27, 2010 10525 10578 10495 10538 180,548,659 +12.26(+0.12%)
Jul 26, 2010 10424 10527 10414 10525 178,815,615 +100.81(+0.97%)
Jul 23, 2010 10321 10442 10287 10425 200,002,969 +102.32(+0.99%)
Jul 22, 2010 10122 10363 10122 10322 202,216,523 +201.77(+1.99%)
Jul 21, 2010 10226 10266 10066 10121 203,897,050 -109.43(-1.07%)
Jul 20, 2010 10151 10236 10008 10230 194,405,988 +75.53(+0.74%)
Jul 19, 2010 10098 10187 10074 10154 176,966,763 +56.53(+0.56%)
Jul 16, 2010 10356 10356 10080 10098 335,057,222 -261.41(-2.52%)
Jul 15, 2010 10367 10380 10240 10359 210,003,886 -7.41(-0.07%)
Jul 14, 2010 10371 10400 10303 10367 208,529,198 +3.70(+0.04%)
Jul 13, 2010 10218 10408 10218 10363 179,044,031 +146.75(+1.44%)
Jul 12, 2010 10199 10220 10146 10216 131,487,257 +18.24(+0.18%)
Jul 09, 2010 10138 10202 10118 10198 134,816,272 +59.04(+0.58%)
Jul 08, 2010 10019 10140 10019 10139 192,216,034 +120.71(+1.20%)
Jul 07, 2010 9737 10027 9737 10018 219,562,329 +274.66(+2.82%)
Jul 06, 2010 9689 9858 9659 9744 216,714,005 +57.14(+0.59%)
Jul 02, 2010 9732 9771 9614 9686 199,565,501 -46.05(-0.47%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following terms and conditions.
Conference calls info supplied by OpenCompany
Fundamental data supplied by Morningstar
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Bots go here